普林森鲍尔环填料的执行标准是HG/T21556.3-95
以下是技术参数:
直径*高*壁厚 | 比表面积 | 堆积个数 | 空隙率 | 堆积密度 | 干填料因子 |
16*16*0.8 | 274 | 177600 | 0.9 | 91 | 376 |
25*25*1.2 | 213 | 48300 | 0.907 | 85 | 285 |
38*38*1.4 | 151 | 15800 | 0.910 | 82 | 200 |
50*50*1.5 | 100 | 6300 | 0.917 | 76 | 130 |
76*76*2.6 | 72 | 1830 | 0.92 | 73 | 92 |
上一篇:【普林森石英砂全国畅销三十余个省】
下一篇:【普林森鲍尔环填料(PRPP)】