鲍尔环填料的特性数据:
瓷质鲍尔环填料 | ||||||
规格 型号 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面积 α m/m |
空隙率 ε% m/m |
堆积个数 n 个/m |
堆积重量 γp kg/m |
干填料因子 α/ε m |
Ф25 | 25×25×3 | 238 | 0.73 | 54000 | 520 | 565 |
Ф38 | 38×38×4 | 197 | 0.75 | 13400 | 570 | 365 |
Ф50 | 50×50×5 | 154 | 0.78 | 6800 | 550 | 252 |
Ф80 | 80×80×8 | 116 | 0.8 | 1950 | 520 | 146 |
塑料鲍尔环填料 | ||||||
规格 型号 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面积 α m/m |
空隙率 ε% m/m |
堆积个数 n 个/m |
堆积重量 γp kg/m |
干填料因子 α/ε m |
Ф16 | 16×16×1.1 | 188 | 0.91 | 112000 | 视塑料材质 核定重量 |
249 |
Ф25 | 25×25×1.2 | 175 | 0.90 | 53500 | 239 | |
Ф38 | 38×38×1.4 | 115 | 0.89 | 15800 | 220 | |
Ф50 | 50×50×1.5 | 112 | 0.90 | 6500 | 154 | |
Ф76 | 76×76×2.6 | 73 | 0.92 | 1930 | 94 |
上一篇:【普林森牌锰砂滤料远销国外】
下一篇:【海绵铁滤料是如何形成的】