普林森果壳活性炭技术参数
项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 800 | 850 | 920 | 980 | 1050 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥75 |
强 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
上一篇:【普林森椰壳活性炭技术参数】
下一篇:【污水处理用普林森果壳活性炭好处在哪里?】