项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
强 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
上一篇:【普林森锰砂滤料的工作原理】
下一篇:【普林森果壳活性炭技术参数】